Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $108.800, naik 0,51% dalam 24 jam, dengan support $107.000 dan resistance $112.000. ETH berada di $3.919, naik 0,63% dalam 24 jam, dengan support di $3.825 dan resistance di $4.086. Altcoin MCH naik 53,93%, WELL3 naik 33,02%, dan CORL naik 31,57%. Indeks ketakutan akan keserakahan adalah 28, yang berada di zona ketakutan. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan alokasi terdiversifikasi jangka pendek, dan posisi kontrol pada 10-15%. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan, dan pertahankan sikap hati-hati dan optimis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp264,874.04 | -0.31% | Rp25.58B | Rp31.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,781,747,035.73 | +0.49% | Rp12.39T | Rp35,522.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,974,034.22 | +1.08% | Rp7.01T | Rp7,842.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,575.34 | -0.032% | Rp966.55T | Rp3,014.55T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,138,402.22 | -1.60% | Rp290.37B | Rp2,524.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,250.42 | +0.42% | Rp1.46T | Rp2,354.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,115,004.96 | +0.94% | Rp1.46T | Rp1,703.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,575.34 | +0.01% | Rp93.58B | Rp1,258.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.40 | +13.90% | Rp1.62B | Rp687.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,922,319.14 | +0.82% | Rp32.81M | Rp551.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,252.89 | +1.38% | Rp38.59B | Rp497.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,156.11 | +1.44% | Rp536.14B | Rp477.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,565.12 | +0.12% | Rp57.61B | Rp386.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,781,884,611.11 | +0.43% | Rp231.25M | Rp226.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,557.11 | +0.04% | Rp307.11M | Rp200.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp280,289.11 | +0.49% | Rp57.95B | Rp195.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,985,424.63 | +0.79% | Rp304.22M | Rp173.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,200.84 | -0.27% | Rp32.29B | Rp166.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp607,934.00 | +1.37% | Rp336.31B | Rp164.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,726,763.75 | -2.23% | Rp26.17B | Rp154.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%