Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $108.800, naik 0,51% dalam 24 jam, dengan support $107.000 dan resistance $112.000. ETH berada di $3.919, naik 0,63% dalam 24 jam, dengan support di $3.825 dan resistance di $4.086. Altcoin MCH naik 53,93%, WELL3 naik 33,02%, dan CORL naik 31,57%. Indeks ketakutan akan keserakahan adalah 28, yang berada di zona ketakutan. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan alokasi terdiversifikasi jangka pendek, dan posisi kontrol pada 10-15%. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan, dan pertahankan sikap hati-hati dan optimis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp41,426.76 | +1.79% | Rp116.76B | Rp150.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,288.94 | +0.1% | Rp287.20M | Rp144.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp333,827.48 | -0.34% | Rp29.19B | Rp142.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,531,064.80 | +1.74% | Rp64.67B | Rp117.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,748.52 | -0.21% | Rp89.09B | Rp116.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1647 | +0.57% | Rp52.88B | Rp97.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,144.43 | +7.28% | Rp161.06B | Rp94.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,869.05 | +0.6% | Rp12.24B | Rp90.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,372.09 | -0.85% | Rp29.64B | Rp85.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,577.66 | -- | Rp5.60B | Rp76.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,748.09 | +0.64% | Rp12.45B | Rp74.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,955,015.60 | +5.82% | Rp122.42B | Rp66.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,645.50 | +0.74% | Rp42.25B | Rp60.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,794,106.24 | -0.41% | Rp84.20B | Rp58.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,826.87 | +3.81% | Rp78.24B | Rp56.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,584,418.78 | +3.32% | Rp47.15B | Rp54.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,016.94 | +6.62% | Rp6.22B | Rp53.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,161.42 | -0.53% | Rp30.90B | Rp53.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1129 | +1.06% | Rp49.67B | Rp47.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,560.42 | -0.01% | Rp138.45M | Rp45.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%