Gate News Bot のメッセージ、2025年10月26日、CoinMarketCap の市場データによると、暗号資産市場全体が下落傾向を示しており、多くのメインストリームトークンがさまざまな程度のプルバックを見せています。以下は過去24時間で下落幅が最も大きかった通貨のパフォーマンスです:
1️⃣ H (ヒューマニティプロトコル) 📉 現在の価格: $0.32 | ダウン: -9.74% 📊 24時間高/安値:$ 0.38 / $ 0.28 | 時価総額: $709,670,652.88 ⚠️ Humanity Protocolは最近、IPFSからWalrusストレージシステムへの移行を完了しましたが、市場はその性能向上に対して平凡な反応を示し、全体的な市場の感情が低迷しているため、価格は大幅にプルバックしています。
2️⃣ MYX (MYXファイナンス) 📉 現在の価格: $2.89 | ドローダウン:-4.39% 📊 24時間高/安値:$ 3.13 / $ 2.82 | 時価総額: $597,198,627.73 ⚠️ MYXはバイナンスAlphaで注目のパフォーマンスを見せていますが、利益確定の圧力や全体的な市場のプルバックによって、短期的に価格が下落する可能性があります。
3️⃣ IP (ストーリー) 📉 現在の価格: $5.15 | ダウン: -2.94% 📊 24時間高/安値:$ 5.31 / $ 5.15 | 時価総額: $1,658,758,110.43 ⚠️ 映画IPのトークン化トレンドは興りつつあるが、Storyプロジェクトは短期的な市場調整に直面する可能性があり、投資家の評価には違いが見られる。
4️⃣ ポンプ (Pump.fun) 📉 現在の価格: $0.408 | ダウン: -2.81% 📊 24時間高/安値:$ 0.42 / $ 0.401 | 時価総額: $1,446,054,110.59 ⚠️ 大口の購入が増えているが、PUMPは短期的な利益確定売りの圧力に直面する可能性があり、さらに市場全体のプルバックが価格のわずかな下落を引き起こしています。
5️(3) FLR (Flare) 📉 現在の価格: $0.16 | ダウン: -2.54% 📊 24時間高/安値:$ 0.17 / $ 0.16 | 時価総額: $1,292,520,969.28 ⚠️ Flareネットワークは重要な好材料が不足しており、市場全体のプルバックに伴い、FLR価格がわずかに下落しています。
📉 この市場調整は全体のリスク嗜好の低下に関連している可能性があり、投資家の感情は慎重になっています。主にマクロ経済の不確実性や規制環境の変化などの要因に影響され、短期的には市場が引き続き振動整理する可能性があります。投資家は市場の動向に注意を払い、リスクを適切に管理することをお勧めします。
このメッセージは投資アドバイスとしては扱われず、投資には市場の変動リスクに注意が必要です。
62.1K 人気度
19.7K 人気度
21.7K 人気度
4.1K 人気度
208K 人気度
マーケットブロードキャスト:2025年10月26日に下落した上位5つの暗号通貨のリストで、最も下落したのはヒューマニティプロトコルでした
Gate News Bot のメッセージ、2025年10月26日、CoinMarketCap の市場データによると、暗号資産市場全体が下落傾向を示しており、多くのメインストリームトークンがさまざまな程度のプルバックを見せています。以下は過去24時間で下落幅が最も大きかった通貨のパフォーマンスです:
1️⃣ H (ヒューマニティプロトコル) 📉 現在の価格: $0.32 | ダウン: -9.74% 📊 24時間高/安値:$ 0.38 / $ 0.28 | 時価総額: $709,670,652.88 ⚠️ Humanity Protocolは最近、IPFSからWalrusストレージシステムへの移行を完了しましたが、市場はその性能向上に対して平凡な反応を示し、全体的な市場の感情が低迷しているため、価格は大幅にプルバックしています。
2️⃣ MYX (MYXファイナンス) 📉 現在の価格: $2.89 | ドローダウン:-4.39% 📊 24時間高/安値:$ 3.13 / $ 2.82 | 時価総額: $597,198,627.73 ⚠️ MYXはバイナンスAlphaで注目のパフォーマンスを見せていますが、利益確定の圧力や全体的な市場のプルバックによって、短期的に価格が下落する可能性があります。
3️⃣ IP (ストーリー) 📉 現在の価格: $5.15 | ダウン: -2.94% 📊 24時間高/安値:$ 5.31 / $ 5.15 | 時価総額: $1,658,758,110.43 ⚠️ 映画IPのトークン化トレンドは興りつつあるが、Storyプロジェクトは短期的な市場調整に直面する可能性があり、投資家の評価には違いが見られる。
4️⃣ ポンプ (Pump.fun) 📉 現在の価格: $0.408 | ダウン: -2.81% 📊 24時間高/安値:$ 0.42 / $ 0.401 | 時価総額: $1,446,054,110.59 ⚠️ 大口の購入が増えているが、PUMPは短期的な利益確定売りの圧力に直面する可能性があり、さらに市場全体のプルバックが価格のわずかな下落を引き起こしています。
5️(3) FLR (Flare) 📉 現在の価格: $0.16 | ダウン: -2.54% 📊 24時間高/安値:$ 0.17 / $ 0.16 | 時価総額: $1,292,520,969.28 ⚠️ Flareネットワークは重要な好材料が不足しており、市場全体のプルバックに伴い、FLR価格がわずかに下落しています。
📉 この市場調整は全体のリスク嗜好の低下に関連している可能性があり、投資家の感情は慎重になっています。主にマクロ経済の不確実性や規制環境の変化などの要因に影響され、短期的には市場が引き続き振動整理する可能性があります。投資家は市場の動向に注意を払い、リスクを適切に管理することをお勧めします。
このメッセージは投資アドバイスとしては扱われず、投資には市場の変動リスクに注意が必要です。