通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000519% / 4.55% | 0.000718% / 6.29% | 0.000942% / 8.26% | |
![]() BTC | 0.000116% / 1.02% | 0.000155% / 1.36% | 0.000217% / 1.91% | |
![]() ETH | 0.000226% / 1.98% | 0.000293% / 2.57% | 0.000352% / 3.09% | |
![]() SOL | 0.000521% / 4.57% | 0.001334% / 11.69% | 0.001492% / 13.07% | |
![]() DOGE | 0.000352% / 3.09% | 0.000474% / 4.16% | 0.000506% / 4.44% | |
![]() XRP | 0.000509% / 4.46% | 0.000646% / 5.66% | 0.000733% / 6.43% | |
![]() BNB | 0.002309% / 20.23% | 0.002939% / 25.75% | 0.003318% / 29.07% | |
![]() USDC | 0.000495% / 4.34% | 0.000990% / 8.68% | 0.001552% / 13.60% | |
![]() KAS | 0.001234% / 10.81% | 0.001481% / 12.98% | 0.001777% / 15.57% | |
![]() LTC | 0.000350% / 3.07% | 0.000477% / 4.18% | 0.000498% / 4.37% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。