Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp10,960.39 | +0.31% | Rp2.99B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,695.78 | +1.37% | Rp16.68B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp304.33 | -2.96% | Rp17.02B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,149.47 | +2.43% | Rp2.52B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,549.27 | -1.22% | Rp1.97B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,101.47 | -2.31% | Rp36.34B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,151.44 | -0.45% | Rp3.12B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,854.64 | -1.54% | Rp22.10B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp139,650,926.66 | -3.12% | Rp413.00M | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,053.52 | -3.06% | Rp70.62B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,315.71 | +2.18% | Rp11.66B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,414.81 | -1.37% | Rp2.76B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,456.55 | +0.87% | Rp4.41B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp716.36 | -0.41% | Rp3.11B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp128,803.36 | +5.24% | Rp770.46M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,233.77 | -1.78% | Rp610.64M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp549.59 | -0.18% | Rp704.61M | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,448.49 | -1.31% | Rp9.33B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,252.04 | -2.59% | Rp5.53B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp424.80 | -3.80% | Rp859.55M | Rp1.32T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.04%50.96%





























