Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19762 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp8,637.72 | -3.57% | Rp9.45B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp112,378.36 | -2.86% | Rp14.44B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,823.80 | -0.62% | Rp8.27B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,572.19 | -1.84% | Rp7.95B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,636.84 | -1.10% | Rp1.00B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp202,984.15 | -5.26% | Rp7.03B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp642.56 | -14.62% | Rp44.11B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,809.75 | -8.88% | Rp14.31B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,641.30 | -2.68% | Rp4.09B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,452.27 | -4.73% | Rp587.73M | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,898,091.70 | -3.10% | Rp2.70B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26.33 | -4.67% | Rp5.41B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,090.70 | +0.33% | Rp4.23B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,409.90 | -4.16% | Rp7.21B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp102.03 | -5.02% | Rp1.75B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,217.93 | -3.00% | Rp410.63M | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,004.13 | -0.64% | Rp537.88M | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,981.58 | -1.80% | Rp350.32M | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp312.41 | -3.42% | Rp13.33B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,144.09 | -5.54% | Rp21.96B | Rp1.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%