Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19756 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2.27 | +0.019% | Rp2.15M | Rp22.72M | Detail | ||
| Rp7,651.13 | +0.18% | Rp1.25M | Rp7.65B | Detail | ||
| Rp0.0000000000004984 | -- | Rp25.25K | Rp498.43M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.008218 | +0.043% | Rp138.56K | Rp821.85M | Detail | ||
| Rp75.34 | +0.26% | Rp116.30K | Rp415.47M | Detail | ||
| Rp3,005.61 | +103777000000000.00% | Rp1.11B | Rp41.90B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp880,896.24 | +52093600000.00% | Rp53.20M | Rp880,896.24T | Detail | ||
| Rp0.08705 | +0.21% | Rp23.26K | Rp87.05M | Detail | ||
| Rp1.36 | -0.37% | Rp19.60K | Rp1.36B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.5193 | +0.014% | Rp1.32M | Rp519.36M | Detail | ||
| Rp32.01 | +1.41% | Rp177.94K | Rp117.34M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp3.11 | +0.1% | Rp61.82M | Rp31.10B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.0000007089 | -0.69% | Rp124.94K | Rp680.84M | Detail | ||
| Rp0.5587 | -0.29% | Rp63.46K | Rp55.87M | Detail |
Indeks Fear & Greed
40 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%