Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp56,948.74 | -1.88% | Rp420.12M | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18.04 | -2.35% | Rp59.18B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,293.87 | -11.90% | Rp22.74B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,468.56 | +0.42% | Rp30.31B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp448,626.76 | -0.07% | Rp4.83B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,831.11 | -1.04% | Rp1.31B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp526.71 | -1.63% | Rp910.97M | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24.83 | -2.40% | Rp21.50B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,204.29 | -3.05% | Rp1.00B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp302.89 | -0.32% | Rp487.14M | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,088.07 | -3.40% | Rp131.15B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp219.09 | -1.50% | Rp3.32B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,016.45 | -1.38% | Rp319.60M | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,361.63 | -15.17% | Rp56.13B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp638.62 | -2.59% | Rp6.43B | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp903.05 | -6.21% | Rp37.78B | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39.85 | -1.75% | Rp960.58M | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,145.44 | +4.57% | Rp27.77B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,648.94 | -1.07% | Rp3.08B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,207.66 | -0.42% | Rp225.07M | Rp1.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%