Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19756 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp12,851.24 | -0.64% | Rp4.60B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,446.44 | +1.59% | Rp610.39M | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp146,248,382.18 | +5.77% | Rp313.09M | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,640.59 | -4.49% | Rp402.51M | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,233.91 | +9.59% | Rp132.80B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,732.16 | -4.68% | Rp9.68B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,311.23 | -1.60% | Rp14.24B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,927.27 | +1.13% | Rp332.38M | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp462.71 | +0.65% | Rp650.60M | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,256.82 | -0.29% | Rp448.23M | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,246.83 | +0.15% | Rp1.70B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,136.75 | +0.72% | Rp365.96M | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp764.59 | +0.86% | Rp196.01B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,230.59 | -7.73% | Rp3.82B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,516.89 | +1.02% | Rp4.09B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp734.85 | +0.04% | Rp468.10M | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,588.61 | -8.58% | Rp41.00B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,380.99 | +0.84% | Rp512.98M | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp420.67 | +0.79% | Rp8.42B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,472.41 | -1.46% | Rp1.15B | Rp1.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
40 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%