Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19754 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.007336 | -0.15% | Rp36.87B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp28.21 | +0.94% | Rp10.48B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,884.64 | +0.75% | Rp6.12B | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,933.44 | +2.09% | Rp637.92M | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,307.82 | +11.88% | Rp48.57B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,284.41 | +0.25% | Rp976.15M | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,448.72 | +0.51% | Rp695.31M | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,265.08 | -0.88% | Rp10.77B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02175 | -1.67% | Rp6.04B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.73 | +1.75% | Rp7.91B | Rp2.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,080,308.82 | +1.19% | Rp4.09B | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp38.56 | -0.84% | Rp11.49B | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.81 | +1.66% | Rp1.12B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,348.33 | +2.35% | Rp480.51M | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,267.06 | +2.84% | Rp8.16B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp164.35 | +1.86% | Rp3.21B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,323.26 | -1.10% | Rp13.47B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,603.25 | -0.01% | Rp26.76B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp130.51 | +1.26% | Rp3.08B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,617.89 | -0.37% | Rp1.38B | Rp2.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%