Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,539.90 | -18.57% | Rp136.92B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,193.84 | +4.29% | Rp1.89B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,814.99 | +5.07% | Rp581.14M | Rp999.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.77 | +6.04% | Rp1.53B | Rp996.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,789.58 | +2.04% | Rp513.16M | Rp995.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp210.20 | +3.10% | Rp399.65M | Rp993.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp551.33 | -4.07% | Rp9.93B | Rp992.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,160.21 | +1.57% | Rp170.88M | Rp991.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp200.37 | +1.27% | Rp1.00B | Rp990.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp363.44 | +2.24% | Rp2.39B | Rp988.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,063.92 | +10.99% | Rp29.41B | Rp985.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp513.85 | +3.83% | Rp2.09B | Rp980.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,797.59 | +6.62% | Rp1.97B | Rp978.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,168.29 | +1.77% | Rp13.66B | Rp977.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,277.88 | -6.49% | Rp617.64M | Rp974.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9.66 | +8.78% | Rp444.32M | Rp966.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp294.65 | -17.42% | Rp6.41B | Rp965.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp964.91 | +2.04% | Rp1.65B | Rp964.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp970.91 | +3.37% | Rp1.32B | Rp963.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,182.80 | -24.38% | Rp435.31B | Rp958.81B | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























