Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp199.39 | -2.02% | Rp2.84B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp466.38 | -4.00% | Rp1.94B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,639.18 | -1.19% | Rp214.88M | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,874.64 | +0.33% | Rp7.58B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp587.31 | -2.51% | Rp3.03B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,247.91 | +2.68% | Rp8.24B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,371.78 | +0.65% | Rp3.24B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,623.52 | +11.78% | Rp251.22B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,202.02 | -8.90% | Rp987.87M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,179.62 | -0.28% | Rp644.80M | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,433.30 | +5.84% | Rp887.10M | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp492.86 | -1.92% | Rp4.02B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp509.85 | -1.92% | Rp261.39M | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,078.74 | -1.26% | Rp365.94M | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,712.81 | +1.00% | Rp1.36B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp131.50 | -1.57% | Rp32.22B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp102.47 | +0.36% | Rp2.65B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,024.88 | +0.35% | Rp10.68B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,741.17 | -1.42% | Rp7.53B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,218.11 | -1.87% | Rp9.30B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%





























