Principales monedas en Internet Computer Ecosystem por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Internet Computer Ecosystem por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Internet Computer Ecosystem es de€1.44B, con una variación del +0.39% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Internet Computer Ecosystem es de €1.58M, con una variación del +0.59% en las últimas 24 horas. Hoy hay 26 criptomonedas en la lista de monedas en Internet Computer Ecosystem.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.59 | -0.39% | €1.29M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.00139 | -0.016% | €186.54K | €11.45M | Detalles | ||
€0.01023 | +1.56% | €1.30K | €7.92M | Detalles | ||
€0.06151 | -0.25% | €1.82 | €7.20M | Detalles | ||
€0.0006241 | +1.50% | €2.22K | €2.49M | Detalles | ||
€0.002912 | +1.26% | €75.21K | €1.48M | Detalles | ||
€0.001422 | -1.39% | €183.31 | €1.15M | Detalles | ||
€0.03402 | +0.092% | €50.71 | €1.15M | Detalles | ||
€0.3236 | -0.53% | €1.29 | €323.60K | Detalles | ||
€0.00025 | -0.36% | €12.81K | €124.00K | Detalles | ||
€0.00000001431 | -- | €0.8707 | €6.01K | Detalles | ||
€0.04192 | +0.16% | €206.91 | €416.97K | Detalles | ||
€0.00002235 | -1.46% | €641.27 | €206.79K | Detalles | ||
€0.000000004654 | +2.36% | €3.51 | €4.64K | Detalles | ||
€0.01072 | -0.68% | €1.24 | €1.34M | Detalles | ||
€0.0009287 | +0.28% | €0.3352 | €78.94K | Detalles | ||
€0.00007568 | -- | €1.55 | €8.32K | Detalles | ||
€6.25 | -- | €2.52 | -- | Detalles | ||
€0.001035 | -- | €0.6469 | -- | Detalles | ||
€0.000000001509 | +0.094% | €13.43 | €408.48K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Numerosos ejecutivos de la industria de Activos Cripto se reunirán el miércoles en una mesa redonda con los demócratas del Senado que apoyan las monedas encriptadas.La Reserva Federal (FED) convocará una reunión sobre innovación en pagos el día 21, a la que asistirán representantes de Chainlink, Circle y otros.