2025.10.16-2025.10.18行情分析
震蕩行情幅度很小直到完全橫盤,19號行情向上假啓動。一次性給未來三天的策略,依次做:
1.3950-70多 止損3920 止盈4030
2.4030-50空 止損4080 止盈3990
3.3990多 止損3950 止盈4050 4100
4.4100空 止損4150 止盈3980
5.3980多 止損3920 止盈4050-4100
這幾單是未來三天的策略 按次序依次做 一次性看三天行情
查看原文震蕩行情幅度很小直到完全橫盤,19號行情向上假啓動。一次性給未來三天的策略,依次做:
1.3950-70多 止損3920 止盈4030
2.4030-50空 止損4080 止盈3990
3.3990多 止損3950 止盈4050 4100
4.4100空 止損4150 止盈3980
5.3980多 止損3920 止盈4050-4100
這幾單是未來三天的策略 按次序依次做 一次性看三天行情