Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,207.75 | -3.68% | €1.39B | €1.83T | OperarDetalles | ||
| €3,219.25 | -5.88% | €673.88M | €388.55B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.0015% | €114.61B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €917.36 | -3.38% | €22.95M | €126.35B | OperarDetalles | ||
| €2.09 | -7.41% | €137.38M | €125.79B | OperarDetalles | ||
| €156.60 | -7.06% | €119.89M | €86.10B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.01% | €15.09M | €65.35B | OperarDetalles | ||
| €0.003654 | -1.82% | €62.75K | €32.89B | OperarDetalles | ||
| €3,210.09 | -6.10% | €20.66K | €27.58B | OperarDetalles | ||
| €0.2501 | -1.65% | €6.41M | €23.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1538 | -7.09% | €32.51M | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €0.5137 | -7.46% | €6.99M | €18.78B | OperarDetalles | ||
| €92,071.17 | -3.72% | €156.44K | €11.67B | OperarDetalles | ||
| €37.94 | -6.60% | €42.95M | €10.27B | OperarDetalles | ||
| €14.31 | -8.18% | €9.12M | €9.97B | OperarDetalles | ||
| €458.50 | -5.07% | €6.87M | €9.14B | OperarDetalles | ||
| €3,474.19 | -6.05% | €16.25K | €8.57B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.05% | €70.80K | €8.23B | OperarDetalles | ||
| €0.2531 | -8.05% | €4.06M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | +0.15% | €92.56K | €7.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%