Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,961.84 | -0.16% | €1.79B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,389.36 | -0.83% | €728.28M | €409.09B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0092% | €125.55B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€928.16 | -1.62% | €24.70M | €129.18B | OperarDetalles | ||
€2.12 | -1.55% | €139.71M | €127.36B | OperarDetalles | ||
€164.41 | +1.31% | €97.70M | €89.85B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €16.86M | €65.35B | OperarDetalles | ||
€0.003801 | -0.38% | €72.82K | €34.21B | OperarDetalles | ||
€3,386.55 | -0.88% | €493.60K | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.2769 | +0.4% | €3.35M | €26.21B | OperarDetalles | ||
€0.1712 | +0.09% | €41.16M | €25.93B | OperarDetalles | ||
€0.5681 | -0.55% | €5.55M | €20.77B | OperarDetalles | ||
€94,842.52 | -0.1% | €445.50K | €12.02B | OperarDetalles | ||
€15.45 | -4.74% | €9.08M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.04% | €14.88K | €9.75B | OperarDetalles | ||
€3,648.09 | -0.84% | €13.58K | €9.06B | OperarDetalles | ||
€0.2783 | -1.14% | €2.52M | €8.90B | OperarDetalles | ||
€31.33 | -4.57% | €23.61M | €8.48B | OperarDetalles | ||
€421.21 | +1.39% | €4.00M | €8.39B | OperarDetalles | ||
€2.20 | -0.45% | €8.70M | €7.99B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%