Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar TokenSets Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,797,082,705.99 | -1.19% | Rp40.15T | Rp35,830.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,142,987.99 | -1.81% | Rp15.31T | Rp7,741.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,580.24 | +0.014% | Rp2,780.06T | Rp3,016.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,689,460.35 | -1.98% | Rp523.54B | Rp2,462.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,173.92 | -1.54% | Rp2.83T | Rp2,409.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,096,028.61 | +0.4% | Rp1.98T | Rp1,692.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,580.24 | -0.02% | Rp312.49B | Rp1,273.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.77 | +1.68% | Rp1.46B | Rp664.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,102,532.20 | -1.89% | Rp1.41B | Rp544.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,353.59 | +0.5% | Rp72.08B | Rp506.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,223.86 | -1.59% | Rp835.61B | Rp488.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,659.43 | -2.28% | Rp124.36B | Rp389.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,801,420,097.34 | -1.05% | Rp8.95B | Rp228.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp293,420.54 | -4.93% | Rp199.05B | Rp204.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,560.34 | +0.06% | Rp3.75B | Rp188.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,254,510.84 | -1.73% | Rp251.39M | Rp172.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,187.79 | -2.58% | Rp64.50B | Rp166.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,990,681.90 | +1.12% | Rp88.30B | Rp159.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp579,678.42 | -6.45% | Rp482.67B | Rp156.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,193.61 | -2.22% | Rp199.63B | Rp149.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%