Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Software as a service saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Software as a service koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,802,081,957.53 | -2.45% | Rp26.42T | Rp35,929.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,215,535.96 | -4.34% | Rp10.59T | Rp7,750.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | +0.015% | Rp1,756.43T | Rp3,012.90T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,803,933.48 | -3.56% | Rp370.32B | Rp2,477.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,072.09 | -1.99% | Rp2.78T | Rp2,403.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,077,934.48 | -3.84% | Rp1.69T | Rp1,682.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | -- | Rp278.56B | Rp1,261.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.33 | -1.12% | Rp1.42B | Rp650.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,128,602.69 | -3.94% | Rp20.74B | Rp545.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,345.65 | -0.16% | Rp55.96B | Rp506.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,243.85 | -3.24% | Rp715.03B | Rp491.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,753.23 | -3.32% | Rp76.42B | Rp393.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,802,038,904.87 | -2.47% | Rp8.60B | Rp228.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp298,669.59 | -5.96% | Rp133.59B | Rp208.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,542.15 | +0.04% | Rp280.14M | Rp190.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,227,031.93 | -4.04% | Rp265.38M | Rp171.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,241.49 | -3.57% | Rp36.17B | Rp167.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp597,455.10 | -8.23% | Rp416.45B | Rp161.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,934,275.26 | -1.45% | Rp55.63B | Rp158.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,648.48 | -5.23% | Rp124.17B | Rp151.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.28%51.72%