Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,782,560,885.00 | -3.17% | Rp24.77T | Rp35,539.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,948,278.25 | -4.57% | Rp10.18T | Rp7,718.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | +0.0096% | Rp1,698.88T | Rp3,012.90T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,676,431.36 | -4.83% | Rp327.92B | Rp2,460.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,823.71 | -2.59% | Rp2.82T | Rp2,388.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,049,619.07 | -4.84% | Rp1.61T | Rp1,666.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | -- | Rp214.99B | Rp1,262.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.44 | -1.36% | Rp1.35B | Rp652.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,895,124.76 | -4.57% | Rp20.70B | Rp542.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,294.48 | -1.11% | Rp35.90B | Rp501.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,197.32 | -3.89% | Rp750.32B | Rp484.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,600.89 | -4.67% | Rp71.07B | Rp387.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,783,653,760.38 | -2.79% | Rp513.28M | Rp226.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp296,897.81 | -4.28% | Rp121.81B | Rp206.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,538.84 | -0.02% | Rp384.91M | Rp191.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,095,555.71 | -4.40% | Rp256.89M | Rp170.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,205.89 | -4.09% | Rp31.33B | Rp166.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp589,357.88 | -7.59% | Rp471.45B | Rp159.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,703,777.91 | -3.22% | Rp45.47B | Rp153.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,160.00 | -5.94% | Rp119.51B | Rp149.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.75%52.25%