Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,783,104,010.95 | -3.17% | Rp24.77T | Rp35,550.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,947,781.49 | -4.57% | Rp10.18T | Rp7,718.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | +0.0021% | Rp1,701.50T | Rp3,012.90T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,679,743.10 | -4.83% | Rp327.92B | Rp2,460.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,807.15 | -2.59% | Rp2.82T | Rp2,387.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,050,115.83 | -4.84% | Rp1.61T | Rp1,667.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | -- | Rp214.99B | Rp1,262.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.53 | -1.36% | Rp1.35B | Rp652.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,901,748.25 | -4.57% | Rp20.70B | Rp542.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,298.78 | -1.11% | Rp35.90B | Rp501.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,199.14 | -3.89% | Rp750.32B | Rp484.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,597.57 | -4.67% | Rp71.07B | Rp387.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,784,537,995.92 | -2.79% | Rp513.28M | Rp226.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp297,162.75 | -4.28% | Rp121.81B | Rp207.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,538.84 | -0.02% | Rp384.91M | Rp191.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,076,182.01 | -4.40% | Rp256.89M | Rp170.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,203.57 | -4.09% | Rp31.33B | Rp166.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp589,324.77 | -7.59% | Rp471.45B | Rp159.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,702,618.80 | -3.22% | Rp45.47B | Rp153.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,136.82 | -5.94% | Rp119.51B | Rp149.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.75%52.25%