Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19750 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp14.57 | -1.13% | Rp993.98M | Rp1.40B | Detail | ||
Rp81.26 | +0.16% | Rp564.88K | Rp5.80M | Detail | ||
Rp96.85 | -0.36% | Rp870.46K | -- | Detail | ||
Rp0.00000006537 | -1.27% | Rp3.45M | Rp27.45M | Detail | ||
Rp588.65 | +2.98% | Rp53.55K | Rp107.19M | Detail | ||
-- | -62.13% | Rp311.98M | -- | Detail | ||
Rp15,840.33 | -- | Rp81.07K | Rp10.82B | Detail | ||
Rp3,313.04 | -56.33% | Rp591.41K | Rp65.92B | Detail | ||
Rp0.09152 | -4.84% | Rp37.13K | Rp91.52M | Detail | ||
Rp0.009467 | +0.22% | Rp413.51K | Rp94.67M | Detail | ||
Rp16.29 | -0.0071% | Rp16.58K | Rp1.09B | Detail | ||
Rp0.1918 | -- | Rp170.94K | Rp191.83M | Detail | ||
Rp0.08605 | -- | Rp14.99M | Rp5.93B | Detail | ||
Rp18.48 | -0.58% | Rp29.51K | Rp4.62B | Detail | ||
Rp238,092.27 | -7.79% | Rp6.55M | Rp2.38B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp141.90 | -1.64% | Rp1.20B | Rp14.19B | Detail | ||
Rp47.05 | +0.21% | Rp20.72K | Rp470.58M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp33.21 | +0.00015% | Rp25.46M | Rp332.11B | Detail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%
Trump mengajukan tuntutan sebesar 230 juta dolar kepada Departemen Kehakiman AS: mengklaim bahwa penyelidikan sebelumnya telah menyebabkan kerugian besar baginya.Laporan Langsung Kompetisi Perdagangan AI Utama: Grok Sementara Mengungguli DeepSeek, GPT-5 Mengalami Kerugian 63,75% dan Menduduki Posisi Terakhir