Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,052,745,509,219,867,571.20 | -0.45% | -- | Rp28.98M | Detail | ||
| Rp2.86 | +0.095% | Rp320.30K | Rp286.37M | Detail | ||
| Rp392,696,406.31 | -2.59% | -- | Rp1.35B | Detail | ||
| Rp432.44 | -- | Rp68.15M | Rp4.32B | Detail | ||
| Rp12.93 | -0.082% | Rp1.97M | Rp78.17M | Detail | ||
| Rp1,857,545,946.38 | -0.67% | -- | Rp584.82M | Detail | ||
| Rp64,271,056.43 | -2.65% | -- | Rp15.79B | Detail | ||
| Rp16,176.60 | -2.60% | -- | Rp921.55M | Detail | ||
| Rp5,045.78 | -4.40% | Rp3.20M | Rp17.36B | Detail | ||
| Rp0.1912 | -0.18% | Rp191.38K | Rp191.21M | Detail | ||
| Rp2,650.21 | -6.61% | -- | Rp884.26M | Detail | ||
| Rp0.1385 | +1.13% | Rp600.63K | Rp138.58M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp8,370.88 | -8.45% | -- | -- | Detail | ||
| Rp16,673.27 | -0.26% | Rp487.20K | -- | Detail | ||
| Rp16,673.27 | -0.26% | Rp193.54K | -- | Detail | ||
| Rp679.89 | -6.75% | -- | Rp105.50M | Detail | ||
| Rp685.07 | -6.74% | -- | Rp41.23M | Detail | ||
| Rp34,898,944.28 | +2.80% | Rp21.52 | Rp107.00B | Detail | ||
| Rp6.69 | -- | Rp26.81K | Rp6.69B | Detail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Daftar posisi kontrak SOL di Hyperliquid tempat keenam "Raja Order Tenang" secara bertahap Tutup Posisi take profit, akun dari 150% kerugian belum terealisasi beralih ke 50% keuntungan belum terealisasi.Token Novastro XNL turun 75% dari harga biaya penjualan publik memicu keraguan komunitas terhadap platform penggalangan dana Kaito AI



























