Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,186.78 | +1.39% | Rp481.42M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp135.26 | +6.58% | Rp41.57B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36.36 | -0.27% | Rp2.01B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,488.31 | -6.32% | Rp198.09B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,667.84 | +8.32% | Rp17.46B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,212.76 | +9.95% | Rp73.07B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,222.76 | -2.38% | Rp394.11M | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.52 | +6.17% | Rp964.44M | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,799.37 | -7.67% | Rp1.58B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,575.04 | -27.73% | Rp151.58B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,556.24 | +2.11% | Rp1.34B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,313.31 | -2.60% | Rp163.55M | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp504.69 | +0.03% | Rp358.22M | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,519.85 | +0.51% | Rp4.99B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,197.61 | -2.23% | Rp8.90B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,053.76 | +3.17% | Rp261.20M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp442.06 | -2.06% | Rp1.16B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,008.72 | +1.69% | Rp8.69B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,050.72 | +15.37% | Rp11.83B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp478.71 | +0.34% | Rp4.88B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























