Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19756 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.02339 | +1.41% | Rp7.19B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00001669 | -0.44% | Rp17.68B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31.52 | +2.81% | Rp5.20B | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,036.44 | -0.19% | Rp168.99M | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,797.20 | +1.44% | Rp10.42B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,467.92 | +0.21% | Rp669.07M | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,823.78 | +0.66% | Rp5.04B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,266.72 | +0.1% | Rp301.90M | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39.90 | +2.03% | Rp6.46B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,681.55 | -5.18% | Rp61.06B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,781.41 | -7.46% | Rp368.18M | Rp2.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,157.64 | +0.11% | Rp6.74B | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp78,975,354.39 | +0.35% | Rp2.52B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,408.16 | +1.52% | Rp14.61B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,293.58 | -0.44% | Rp2.84B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.09 | +1.75% | Rp552.22M | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,356.41 | -0.55% | Rp480.67M | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp131.78 | +0.87% | Rp1.71B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162.60 | -0.48% | Rp2.59B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,422.32 | -0.75% | Rp29.59B | Rp2.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%