Koin BounceBit Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BounceBit Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin BounceBit Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BounceBit Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19764 mata uang kripto dalam daftar BounceBit Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,505,591.62 | -1.38% | Rp157.11M | Rp751.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,023.63 | -3.45% | Rp448.88M | Rp750.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,624.37 | +1.61% | Rp2.94B | Rp749.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,000.91 | -5.72% | Rp23.25B | Rp747.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp90.87 | -4.19% | Rp202.94M | Rp745.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp909.95 | -5.33% | Rp3.20B | Rp742.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,513.48 | -4.56% | Rp25.66B | Rp742.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,718.29 | -5.65% | Rp2.82B | Rp739.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,390.32 | -4.43% | Rp251.54M | Rp737.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp104,003.91 | -5.82% | Rp1.19B | Rp737.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp849.82 | -5.09% | Rp6.98B | Rp736.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,100.23 | -4.52% | Rp4.05B | Rp735.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp39.92 | -3.03% | Rp736.19M | Rp732.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp730.27 | -3.43% | Rp7.56B | Rp730.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,275.61 | +2.53% | Rp369.96M | Rp727.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp603.80 | -5.60% | Rp2.16B | Rp724.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,813.90 | -4.95% | Rp588.06M | Rp723.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,431.75 | -1.32% | Rp163.64M | Rp717.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,742.78 | -7.78% | Rp7.61B | Rp713.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp411.08 | -7.30% | Rp8.83B | Rp712.54B | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%





























