Koin BounceBit Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BounceBit Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin BounceBit Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BounceBit Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19762 mata uang kripto dalam daftar BounceBit Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,206.86 | -5.85% | Rp944.94M | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp367.11 | -4.89% | Rp6.60B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,196.81 | -7.26% | Rp4.35B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,462.04 | -6.31% | Rp9.90B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp78,815.75 | +36.18% | Rp391.84M | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,315.51 | +9.43% | Rp518.06M | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.23 | -4.28% | Rp38.31B | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,419.11 | -3.87% | Rp17.13B | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,714.35 | -2.96% | Rp1.97B | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp297.65 | -1.42% | Rp2.93B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp513.72 | -2.39% | Rp2.60B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,173.19 | -1.70% | Rp958.07M | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,758.69 | -5.24% | Rp9.50B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23.89 | -3.86% | Rp9.84B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,006.87 | -1.12% | Rp336.33M | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,054.96 | +0.04% | Rp191.63B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp420,030.11 | -5.61% | Rp12.70B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp212.93 | -3.36% | Rp2.51B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,059.68 | +4.95% | Rp43.06B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38.96 | -2.23% | Rp1.79B | Rp1.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Analis: Penurunan suku bunga The Federal Reserve (FED) semakin dekat, volatilitas pasar meningkat, menunjukkan pola akumulasi sebelum terobosan yang khas.Trump menyatakan sikap optimis terhadap pertemuan antara kepala negara China dan Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri: bersedia bekerja sama dengan pihak AS untuk mencapai hasil yang positif.