Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp33.85 | -1.11% | Rp174.65M | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,917,605.86 | +7.24% | Rp52.19B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,347.58 | -0.63% | Rp327.82M | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,101.26 | -8.73% | Rp3.03B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.25 | -1.45% | Rp615.17M | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp87,337.98 | -1.91% | Rp6.53B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,967.77 | +0.59% | Rp1.35B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,989.68 | -2.31% | Rp1.63B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp728.47 | -1.26% | Rp85.37B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp190,757.55 | -3.12% | Rp1.59B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp223.91 | -0.58% | Rp4.53B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp190.65 | -2.04% | Rp347.55M | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp131.67 | -2.18% | Rp5.54B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp171,923.85 | -0.76% | Rp280.10M | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,776.68 | -6.70% | Rp334.50B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp125.32 | +0.23% | Rp1.64B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,432.58 | -1.81% | Rp395.71M | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,016.93 | -1.48% | Rp7.41B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,874.71 | -1.72% | Rp9.42B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,788.43 | +9.49% | Rp15.12B | Rp1.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%