R
Prix rats-(Ordinals)
ratsCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le prix de rats-(Ordinals) (rats) aujourd’hui est de -- , avec un volume d’échange sur 24 heures de -- . Ainsi, rats-(Ordinals) (rats) affiche une capitalisation boursière de -- , ce qui lui confère une dominance de marché de --. Le prix de rats-(Ordinals) (rats) a évolué de -- au cours des dernières 24 heures.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
On prévoit que rats-(Ordinals)(rats) atteindra en moyenne €0.00002826 en 2025, avec une variation possible entre le prix le plus bas de €0.0000212 et le prix le plus élevé de €0.0000407. D’ici 2030, le prix de rats-(Ordinals) (rats) pourrait atteindre €0.00007648, offrant un rendement potentiel de -- par rapport au prix actuel de rats-(Ordinals).
| Année | Prix minimum | Prix le plus haut | Prix moyen | Changements | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €0.0000212 | €0.0000407 | €0.00002826 | +0.00% | 
| 2026 | €0.00002069 | €0.00003552 | €0.00003448 | +0.00% | 
| 2027 | €0.0000336 | €0.00004025 | €0.000035 | +0.00% | 
| 2028 | €0.00003574 | €0.00005569 | €0.00003763 | +0.00% | 
| 2029 | €0.00002799 | €0.00005739 | €0.00004666 | +0.00% | 
| 2030 | €0.00003954 | €0.00007648 | €0.00005202 | +0.00% | 





