Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,066.50 | +1.04% | €1.50B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,437.43 | -0.66% | €595.54M | €414.89B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.021% | €95.89B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€939.63 | -0.88% | €20.31M | €130.77B | OperarDetalles | ||
€2.13 | +0.68% | €148.47M | €127.77B | OperarDetalles | ||
€165.33 | +0.76% | €92.98M | €90.36B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €14.94M | €65.22B | OperarDetalles | ||
€0.003742 | +2.37% | €72.18K | €33.68B | OperarDetalles | ||
€3,437.99 | +0.09% | €1.09M | €29.18B | OperarDetalles | ||
€0.1736 | +1.16% | €39.00M | €26.28B | OperarDetalles | ||
€0.2777 | +0.59% | €3.24M | €26.28B | OperarDetalles | ||
€0.5769 | +0.99% | €4.55M | €21.09B | OperarDetalles | ||
€96,217.14 | +1.47% | €441.03K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€15.93 | -1.79% | €7.66M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | -0.02% | €14.06K | €9.79B | OperarDetalles | ||
€3,702.13 | -0.99% | €13.75K | €9.19B | OperarDetalles | ||
€0.2796 | -0.26% | €2.31M | €8.95B | OperarDetalles | ||
€32.20 | -3.92% | €22.57M | €8.72B | OperarDetalles | ||
€429.98 | +3.61% | €3.92M | €8.57B | OperarDetalles | ||
€2.26 | +1.03% | €7.41M | €8.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.46%52.54%
Un operador con una tasa de éxito del 100% hizo ir en largo ETH durante dos horas, logrando ganancias no realizadas de más de 1,5 millones de dólares, con un precio de take profit de 4150 dólares.La posición corta en BTC de la "Ballena de información privilegiada" ha pasado de ganancias a pérdidas, actualmente con pérdidas no realizadas de 2,45 millones de dólares.