Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,770.94 | +0.13% | €1.93B | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,310.08 | -0.64% | €737.08M | €399.52B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | +0.0062% | €140.44B | €156.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€918.15 | -0.25% | €21.98M | €127.78B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -0.82% | €143.38M | €123.67B | OperarDetalles | ||
€158.56 | +0.05% | €100.96M | €86.68B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.01% | €15.63M | €65.84B | OperarDetalles | ||
€0.003765 | +0.46% | €70.54K | €33.89B | OperarDetalles | ||
€3,306.31 | -0.1% | €62.44K | €28.07B | OperarDetalles | ||
€0.2764 | +0.63% | €4.49M | €26.16B | OperarDetalles | ||
€0.1644 | -1.27% | €42.61M | €24.91B | OperarDetalles | ||
€0.5452 | -1.02% | €6.02M | €19.93B | OperarDetalles | ||
€92,785.43 | -0.05% | €467.75K | €11.76B | OperarDetalles | ||
€15.05 | -1.82% | €9.64M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -0.01% | €201.96K | €9.60B | OperarDetalles | ||
€3,571.78 | -0.78% | €13.32K | €8.87B | OperarDetalles | ||
€0.2672 | -1.37% | €3.37M | €8.55B | OperarDetalles | ||
€409.97 | +1.74% | €4.43M | €8.17B | OperarDetalles | ||
€29.98 | -2.91% | €25.47M | €8.12B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -3.44% | €10.69M | €7.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%