Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,067.10 | +0.63% | €1.97B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,324.26 | +0.64% | €753.17M | €401.23B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | +0.0097% | €140.72B | €156.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€919.26 | +0.71% | €24.46M | €127.94B | OperarDetalles | ||
€2.08 | -- | €138.60M | €125.06B | OperarDetalles | ||
€159.10 | +1.20% | €99.07M | €86.97B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.03% | €15.89M | €65.83B | OperarDetalles | ||
€0.003769 | +0.25% | €66.01K | €33.92B | OperarDetalles | ||
€3,324.75 | +0.7% | €62.51K | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.2771 | +1.72% | €4.63M | €26.23B | OperarDetalles | ||
€0.1666 | +0.36% | €41.92M | €25.23B | OperarDetalles | ||
€0.5517 | +0.14% | €5.86M | €20.17B | OperarDetalles | ||
€92,927.25 | +0.73% | €466.23K | €11.78B | OperarDetalles | ||
€15.25 | +0.32% | €9.68M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.03% | €197.05K | €9.64B | OperarDetalles | ||
€3,589.09 | +0.8% | €13.37K | €8.92B | OperarDetalles | ||
€0.2691 | -0.4% | €3.36M | €8.61B | OperarDetalles | ||
€413.34 | +3.31% | €4.46M | €8.24B | OperarDetalles | ||
€29.84 | -3.23% | €24.88M | €8.08B | OperarDetalles | ||
€2.12 | -0.17% | €9.86M | €7.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%