Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,527.51 | +0.17% | €1.96B | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,296.19 | -0.49% | €750.34M | €397.84B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | +0.0052% | €139.57B | €156.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€914.03 | -0.43% | €24.10M | €127.21B | OperarDetalles | ||
€2.05 | -1.60% | €144.04M | €123.01B | OperarDetalles | ||
€157.61 | +0.11% | €99.62M | €86.16B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.02% | €15.94M | €65.83B | OperarDetalles | ||
€0.003768 | +0.12% | €66.30K | €33.91B | OperarDetalles | ||
€3,302.11 | -0.19% | €62.21K | €28.04B | OperarDetalles | ||
€0.2762 | +1.27% | €4.61M | €26.15B | OperarDetalles | ||
€0.1637 | -1.44% | €43.03M | €24.79B | OperarDetalles | ||
€0.5443 | -1.04% | €5.99M | €19.90B | OperarDetalles | ||
€92,504.79 | -0.18% | €466.74K | €11.72B | OperarDetalles | ||
€15.04 | -1.27% | €9.65M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.03% | €197.30K | €9.64B | OperarDetalles | ||
€3,560.70 | -0.28% | €13.43K | €8.85B | OperarDetalles | ||
€0.2665 | -1.46% | €3.41M | €8.53B | OperarDetalles | ||
€408.90 | +2.05% | €4.39M | €8.15B | OperarDetalles | ||
€29.55 | -4.30% | €24.76M | €8.00B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -2.91% | €10.56M | €7.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%