Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,380.69 | -1.43% | €1.30B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,344.13 | -2.81% | €538.19M | €403.63B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.00053% | €88.38B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€925.42 | -2.81% | €18.61M | €128.80B | OperarDetalles | ||
€2.08 | -0.48% | €143.44M | €125.05B | OperarDetalles | ||
€160.27 | -2.28% | €85.90M | €87.59B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €13.93M | €65.24B | OperarDetalles | ||
€0.003739 | -1.61% | €68.39K | €33.65B | OperarDetalles | ||
€3,332.71 | -3.51% | €1.07M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.2759 | +0.09% | €2.79M | €26.12B | OperarDetalles | ||
€0.1673 | -2.02% | €36.87M | €25.34B | OperarDetalles | ||
€0.5575 | -2.05% | €3.83M | €20.38B | OperarDetalles | ||
€93,145.91 | -1.71% | €442.58K | €11.80B | OperarDetalles | ||
€15.56 | -3.52% | €6.45M | €10.84B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.05% | €13.62K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€3,609.56 | -2.82% | €13.71K | €8.92B | OperarDetalles | ||
€0.2731 | -1.94% | €1.67M | €8.74B | OperarDetalles | ||
€31.25 | -4.34% | €21.21M | €8.46B | OperarDetalles | ||
€407.38 | -0.84% | €2.67M | €8.12B | OperarDetalles | ||
€2.15 | -3.83% | €6.23M | €7.80B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.25%51.75%