Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,813.21 | +0.35% | €1.93B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,313.26 | -0.44% | €735.18M | €399.90B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | +0.014% | €140.84B | €156.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€917.72 | -0.21% | €21.76M | €127.72B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -0.7% | €143.31M | €123.62B | OperarDetalles | ||
€158.44 | +0.22% | €100.82M | €86.61B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.02% | €16.09M | €65.84B | OperarDetalles | ||
€0.003762 | +0.68% | €73.94K | €33.86B | OperarDetalles | ||
€3,319.09 | +0.05% | €66.26K | €28.18B | OperarDetalles | ||
€0.2767 | +0.82% | €4.51M | €26.20B | OperarDetalles | ||
€0.1642 | -1.10% | €42.73M | €24.87B | OperarDetalles | ||
€0.5454 | -0.81% | €6.05M | €19.94B | OperarDetalles | ||
€92,743.67 | +0.34% | €468.11K | €11.75B | OperarDetalles | ||
€15.06 | -2.42% | €9.63M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8564 | -- | €201.22K | €9.60B | OperarDetalles | ||
€3,572.10 | -0.5% | €13.51K | €8.87B | OperarDetalles | ||
€0.2671 | -1.40% | €3.52M | €8.55B | OperarDetalles | ||
€410.45 | +2.64% | €4.46M | €8.18B | OperarDetalles | ||
€29.87 | -2.33% | €26.03M | €8.08B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -3.48% | €10.89M | €7.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%