Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,329.61 | -3.08% | €1.28B | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,323.35 | -4.15% | €524.98M | €401.12B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.017% | €88.50B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€917.21 | -4.87% | €16.97M | €127.65B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -2.26% | €145.06M | €123.97B | OperarDetalles | ||
€157.81 | -4.50% | €83.50M | €86.25B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €10.89M | €65.28B | OperarDetalles | ||
€0.003742 | -1.62% | €70.88K | €33.68B | OperarDetalles | ||
€3,329.21 | -3.86% | €1.07M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.2743 | -0.76% | €1.99M | €25.96B | OperarDetalles | ||
€0.1656 | -3.70% | €38.66M | €25.08B | OperarDetalles | ||
€0.5483 | -4.40% | €3.72M | €20.04B | OperarDetalles | ||
€92,316.68 | -3.39% | €26.50K | €11.70B | OperarDetalles | ||
€15.44 | -3.30% | €6.31M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.02% | €19.22K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€3,584.95 | -4.01% | €13.22K | €8.86B | OperarDetalles | ||
€0.2699 | -4.13% | €1.68M | €8.64B | OperarDetalles | ||
€30.55 | -8.10% | €24.54M | €8.27B | OperarDetalles | ||
€399.14 | -3.14% | €2.33M | €7.95B | OperarDetalles | ||
€2.13 | -6.08% | €6.17M | €7.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%