Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,299.50 | +0.73% | €1.78B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,404.18 | +0.35% | €716.65M | €410.87B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.012% | €124.80B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€929.70 | -0.96% | €24.61M | €129.39B | OperarDetalles | ||
€2.12 | -0.55% | €142.96M | €127.30B | OperarDetalles | ||
€164.83 | +2.66% | €97.40M | €90.08B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.03% | €16.64M | €65.35B | OperarDetalles | ||
€0.003798 | -0.47% | €72.33K | €34.18B | OperarDetalles | ||
€3,407.87 | +0.59% | €535.13K | €28.92B | OperarDetalles | ||
€0.2773 | +0.7% | €3.36M | €26.25B | OperarDetalles | ||
€0.1717 | +1.04% | €40.76M | €26.01B | OperarDetalles | ||
€0.5696 | +0.52% | €5.43M | €20.82B | OperarDetalles | ||
€95,392.88 | +0.77% | €445.04K | €12.09B | OperarDetalles | ||
€15.43 | -3.45% | €8.94M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.01% | €14.87K | €9.75B | OperarDetalles | ||
€3,681.35 | +0.3% | €13.40K | €9.14B | OperarDetalles | ||
€0.2781 | -0.53% | €2.45M | €8.90B | OperarDetalles | ||
€31.34 | -2.56% | €23.45M | €8.48B | OperarDetalles | ||
€421.44 | +2.23% | €4.11M | €8.40B | OperarDetalles | ||
€2.21 | +0.53% | €8.49M | €8.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%