Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,321.05 | +1.14% | €1.18B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,364.20 | -1.48% | €585.61M | €406.05B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.0076% | €91.46B | €155.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€932.77 | -3.34% | €14.13M | €129.82B | OperarDetalles | ||
€2.08 | +1.53% | €111.79M | €125.15B | OperarDetalles | ||
€159.89 | -2.31% | €83.54M | €87.38B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -- | €8.77M | €64.84B | OperarDetalles | ||
€0.003793 | -6.44% | €90.51K | €34.14B | OperarDetalles | ||
€3,368.80 | -1.04% | €4.77K | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.2745 | +0.75% | €3.25M | €25.98B | OperarDetalles | ||
€0.1688 | -0.03% | €40.91M | €25.56B | OperarDetalles | ||
€0.5627 | -0.21% | €3.72M | €20.57B | OperarDetalles | ||
€94,395.56 | +1.21% | €25.19K | €11.96B | OperarDetalles | ||
€15.98 | +6.79% | €8.65M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€0.8532 | -0.07% | €11.94K | €10.16B | OperarDetalles | ||
€3,636.12 | -1.16% | €13.23K | €9.00B | OperarDetalles | ||
€0.2762 | +0.59% | €1.47M | €8.83B | OperarDetalles | ||
€32.38 | -0.96% | €24.36M | €8.76B | OperarDetalles | ||
€409.56 | +0.82% | €2.26M | €8.16B | OperarDetalles | ||
€2.18 | -2.76% | €6.52M | €7.92B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%