Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,905.39 | +1.86% | €980.36M | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,384.41 | +2.44% | €542.18M | €408.49B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.0053% | €76.79B | €155.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€948.58 | +2.73% | €15.12M | €132.02B | OperarDetalles | ||
€2.04 | +2.18% | €97.03M | €122.43B | OperarDetalles | ||
€159.19 | +0.97% | €82.87M | €86.98B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.01% | €5.90M | €64.89B | OperarDetalles | ||
€0.004063 | +13.95% | €74.87K | €36.57B | OperarDetalles | ||
€3,380.85 | +1.53% | €2.88K | €28.70B | OperarDetalles | ||
€0.274 | +2.25% | €2.15M | €25.93B | OperarDetalles | ||
€0.167 | +3.91% | €42.79M | €25.29B | OperarDetalles | ||
€0.5549 | +3.32% | €5.26M | €20.28B | OperarDetalles | ||
€92,912.48 | +1.68% | €9.70K | €11.77B | OperarDetalles | ||
€0.8535 | -- | €12.47K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€14.70 | +3.38% | €4.60M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,647.06 | +2.20% | €15.96K | €9.03B | OperarDetalles | ||
€0.2711 | +1.73% | €2.21M | €8.67B | OperarDetalles | ||
€31.83 | +2.68% | €19.09M | €8.61B | OperarDetalles | ||
€403.42 | +2.21% | €2.86M | €8.04B | OperarDetalles | ||
€2.19 | +3.66% | €11.03M | €7.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%