Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,272.93 | -1.67% | €1.32B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,332.78 | -3.43% | €539.86M | €402.26B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.011% | €88.69B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€923.28 | -3.11% | €18.66M | €128.50B | OperarDetalles | ||
€2.07 | -0.89% | €143.91M | €124.74B | OperarDetalles | ||
€160.04 | -2.72% | €86.57M | €87.46B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €13.95M | €65.23B | OperarDetalles | ||
€0.003739 | -1.36% | €69.11K | €33.65B | OperarDetalles | ||
€3,326.98 | -3.67% | €1.07M | €28.31B | OperarDetalles | ||
€0.2757 | -0.03% | €2.80M | €26.10B | OperarDetalles | ||
€0.1669 | -2.60% | €36.94M | €25.28B | OperarDetalles | ||
€0.5566 | -2.51% | €3.83M | €20.35B | OperarDetalles | ||
€93,396.61 | -1.68% | €442.64K | €11.84B | OperarDetalles | ||
€15.61 | -3.93% | €6.60M | €10.88B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.06% | €13.61K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€3,609.78 | -2.93% | €13.73K | €8.94B | OperarDetalles | ||
€0.2714 | -2.56% | €1.67M | €8.68B | OperarDetalles | ||
€31.27 | -5.33% | €21.41M | €8.46B | OperarDetalles | ||
€407.33 | -1.16% | €2.70M | €8.12B | OperarDetalles | ||
€2.14 | -4.26% | €6.26M | €7.79B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.83%52.17%