Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,558.77 | +1.33% | €1.22B | €1.88T | OperarDetalles | ||
| €3,387.90 | -0.65% | €590.19M | €408.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8545 | -0.027% | €92.54B | €155.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €936.62 | -2.06% | €14.10M | €130.35B | OperarDetalles | ||
| €2.12 | +3.16% | €117.86M | €127.25B | OperarDetalles | ||
| €160.35 | -0.72% | €83.01M | €87.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8545 | +0.01% | €9.44M | €64.93B | OperarDetalles | ||
| €0.003811 | -6.90% | €82.50K | €34.30B | OperarDetalles | ||
| €3,381.28 | -0.68% | €471.04K | €28.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2752 | +0.5% | €3.29M | €26.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1692 | +0.67% | €40.41M | €25.62B | OperarDetalles | ||
| €0.5657 | +0.56% | €3.89M | €20.68B | OperarDetalles | ||
| €94,599.19 | +1.15% | €24.86K | €11.99B | OperarDetalles | ||
| €16.07 | +7.42% | €8.78M | €11.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8532 | -0.07% | €10.22K | €10.13B | OperarDetalles | ||
| €3,657.34 | -0.38% | €13.50K | €9.05B | OperarDetalles | ||
| €0.2783 | +1.94% | €1.51M | €8.90B | OperarDetalles | ||
| €32.37 | -0.85% | €24.36M | €8.76B | OperarDetalles | ||
| €411.46 | +1.65% | €2.49M | €8.20B | OperarDetalles | ||
| €2.20 | -1.14% | €6.43M | €7.98B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%