BEBE价格
BEBE该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BEBE (BEBE)今日价格是 ¥0.000000000363 ,24h交易额是 ¥64.71 ,BEBE (BEBE) 的市值为 --,市场占有率为0.00000052%。BEBE (BEBE) 价格在过去24h内变动为 --。
*数据仅供参考
BEBE(BEBE)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.0006743,价格可能在最低价格¥0.0005394和最高价格¥0.0009171之间波动。到2030年,BEBE(BEBE)的价格可能会变动至¥0.001675,与今天BEBE的价格相比,潜在回报率为+366298948.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0005394 | ¥0.0009171 | ¥0.0006743 | +185753733.00% |
2026 | ¥0.0005649 | ¥0.0009707 | ¥0.0007957 | +219189423.00% |
2027 | ¥0.000839 | ¥0.0009715 | ¥0.0008832 | +243300271.00% |
2028 | ¥0.0005193 | ¥0.001316 | ¥0.0009274 | +255465289.00% |
2029 | ¥0.000763 | ¥0.001537 | ¥0.001122 | +309113021.00% |
2030 | ¥0.0008776 | ¥0.001675 | ¥0.001329 | +366298948.00% |
合约地址
0xf7f3ac6...69fb86120