ZRO等多个代币下周迎来大额解锁 SCR解锁比例高达43%

robot
摘要生成中

【区块律动】10 月 20 日,据数据平台数据显示,ZRO、XPL、MBG 等代币将于下周迎来大额解锁,其中:

LayerZero(ZRO)将于北京时间 10 月 20 日晚上 7 点解锁约 2571 万枚代币,与现流通量的比例为 7.86%,价值约 4420 万美元;

KAITO(KAITO)将于北京时间 10 月 20 日晚上 8 点解锁约 835 万枚代币,与现流通量的比例为 3.06%,价值约 870 万美元;

Scroll(SCR)将于北京时间 10 月 22 日上午 8 点解锁约 8250 万枚代币,与现流通量的比例为 43.42%,价值约 1409 万美元;

MBG(MBG)将于北京时间 10 月 22 日晚上 8 点解锁约 1584 万枚代币,与现流通量的比例为 11.97%,价值约 1704 万美元;

SOON(SOON)将于北京时间 10 月 23 日下午 4 点 30 分解锁约 1521 万枚代币,与现流通量的比例为 4.52%,价值约 1434 万美元;

Humanity(H)将于北京时间 10 月 25 日上午 8 点解锁约 6250 万枚代币,与现流通量的比例为 3.01%,价值约 730 万美元;

Venom(VENOM)将于北京时间 10 月 25 日下午 4 点解锁约 5926 万枚代币,与现流通量的比例为 2.23%,价值约 620 万美元;

Plasma(XPL)将于北京时间 10 月 25 日晚上 8 点解锁约 8889 万枚代币,与现流通量的比例为 4.97%,价值约 3605 万美元。

ZRO0.35%
SCR1.04%
XPL1.24%
MBG0.54%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 5
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
智能合约补漏工vip
· 3小时前
这解锁比例比我见过的权限漏洞还离谱
回复0
BoredStakervip
· 3小时前
解锁就要跌了哈哈
回复0
GateUser-2fce706cvip
· 3小时前
韭菜们准备好收割了吗~下周抄底就是机会
回复0
Layer2观察员vip
· 3小时前
SCR这解锁比例有点狠啊 数据得重新算了
回复0
Anon32942vip
· 4小时前
scr这解锁比例狠啊
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)