BEBE價格
BEBE該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BEBE (BEBE)今日價格是 $0.000000001568 ,24h交易額是 $279.56 ,BEBE (BEBE) 的市值為 --,市場占有率為0.00000052%。BEBE (BEBE) 價格在過去24h內變動為 --。
*數據僅供參考
BEBE(BEBE)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.002936,價格可能在最低價格$0.002084和最高價格$0.003552之間波動。到2030年,BEBE(BEBE)的價格可能會變動至$0.005819,與今天BEBE的價格相比,潛在回報率為+346848945.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
2025 | $0.002084 | $0.003552 | $0.002936 | +187226256.00% |
2026 | $0.00266 | $0.003666 | $0.003244 | +206885023.00% |
2027 | $0.002729 | $0.004664 | $0.003455 | +220332556.00% |
2028 | $0.002273 | $0.005277 | $0.004059 | +258890771.00% |
2029 | $0.004248 | $0.006209 | $0.004668 | +297724402.00% |
2030 | $0.0031 | $0.005819 | $0.005439 | +346848945.00% |
合約地址
0xf7f3ac6...69fb86120