Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.7606 | +1.65% | R$746.44K | R$3.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | +0.57% | R$14.80M | R$3.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -0.95% | R$8.50M | R$3.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.85 | +2.05% | R$4.46M | R$2.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5536 | +0.58% | R$5.92M | R$2.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03343 | -0.79% | R$1.51M | R$2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.76 | -0.64% | R$1.49M | R$2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16.65 | -0.77% | R$1.63M | R$2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.49 | +2.74% | R$9.31M | R$2.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6095 | +7.18% | R$10.19M | R$2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.11 | +1.77% | R$442.84K | R$2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$80.81 | +0.93% | R$1.42M | R$2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.67 | +0.46% | R$930.25K | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | +0.01% | R$1.36M | R$2.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$592,867.26 | -0.19% | R$49.88K | R$2.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05385 | -1.06% | R$1.53M | R$2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05563 | +2.37% | R$3.82M | R$2.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000002612 | +1.35% | R$899.56K | R$2.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$121.72 | +1.34% | R$1.10M | R$2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.94 | -0.17% | R$4.35M | R$2.39B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A capitalização de mercado das moedas estáveis caiu 0,45% na última semana, permanecendo acima de 300 mil milhões de dólares.Movimentações de Baleias na cadeia: "Baleia com informações internas 1011" pode estar a preparar uma grande ação, "Baleia com 100% de taxa de sucesso" aumentou ligeiramente a posição da ordem longa.