Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0002058 | -10.46% | R$7.85K | R$205.86K | -- | ||
| R$0.0002019 | -7.26% | R$6.90K | R$201.95K | -- | ||
| R$0.0001874 | -13.32% | R$24.86K | R$187.41K | -- | ||
| R$0.0001811 | -4.19% | R$2.71K | R$181.10K | -- | ||
| R$0.0001791 | -17.80% | R$17.55K | R$179.19K | -- | ||
| R$0.0001778 | +32.03% | R$299.20K | R$177.80K | -- | ||
| R$0.0001753 | +0.21% | R$389.27 | R$175.36K | -- | ||
| R$0.0001721 | -1.99% | R$6.60K | R$172.11K | -- | ||
| R$0.0001637 | +1.14% | R$5.73K | R$163.78K | -- | ||
| R$0.0001621 | -9.97% | R$48.21K | R$162.16K | -- | ||
| R$0.0001611 | -16.00% | R$28.22K | R$161.13K | -- | ||
| R$0.0001517 | +0.11% | R$621.76 | R$151.86K | -- | ||
| R$0.000151 | -- | R$198.56 | R$151.00K | -- | ||
| R$0.0001477 | -0.41% | R$5.22 | R$147.78K | -- | ||
| R$0.0001449 | -10.65% | R$5.41K | R$144.92K | -- | ||
| R$0.0001305 | -1.42% | R$867.22 | R$130.57K | -- | ||
| R$0.000129 | -1.42% | R$44.55 | R$129.03K | -- | ||
| R$0.0001269 | -3.20% | R$1.53K | R$126.94K | -- | ||
| R$0.0001214 | -2.21% | R$1.25K | R$121.43K | -- | ||
| R$0.0001211 | -2.76% | R$1.30K | R$121.14K | -- |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%