Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19767 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp570.13 | +0.91% | Rp5.02B | Rp514.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,386.95 | +4.47% | Rp4.92B | Rp513.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18.52 | -2.46% | Rp197.28M | Rp509.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp507.08 | +2.01% | Rp285.09M | Rp507.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp99,031.20 | +11.45% | Rp438.39M | Rp501.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp265.71 | -2.32% | Rp194.04M | Rp501.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp769.29 | +1.42% | Rp912.19M | Rp497.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.4954 | +0.47% | Rp1.75B | Rp495.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.02 | +0.1% | Rp704.55M | Rp490.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,424.42 | +3.94% | Rp27.93B | Rp488.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp784.97 | +3.90% | Rp17.64B | Rp487.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp328.43 | +0.66% | Rp2.54B | Rp486.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp703.07 | +2.20% | Rp2.93B | Rp486.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,346.43 | -3.91% | Rp3.81B | Rp486.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp246.03 | +2.07% | Rp3.01B | Rp481.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,582.96 | -1.66% | Rp15.25B | Rp477.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,968.28 | +5.16% | Rp1.27B | Rp475.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp576.63 | +1.40% | Rp9.04B | Rp472.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp468.71 | +2.77% | Rp3.57B | Rp468.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp753.28 | +2.05% | Rp675.34M | Rp465.17B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%