Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19767 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,207.49 | -2.25% | Rp1.97B | Rp570.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,002.46 | +13.21% | Rp166.90B | Rp570.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp80,265.81 | -0.31% | Rp5.80B | Rp568.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp658.70 | -2.75% | Rp212.92M | Rp568.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.68 | -1.51% | Rp529.21M | Rp567.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp62.25 | +0.45% | Rp487.01M | Rp567.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,505.70 | -4.25% | Rp807.97M | Rp567.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.08356 | -2.91% | Rp5.89B | Rp564.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp42.40 | -0.74% | Rp298.54M | Rp563.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,069.02 | +6.99% | Rp12.48B | Rp558.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,665.46 | +0.32% | Rp761.94M | Rp555.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp639.35 | +1.73% | Rp325.27M | Rp548.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp546.61 | +4.70% | Rp800.51M | Rp546.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,716.11 | +0.69% | Rp413.27M | Rp545.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.34 | -4.57% | Rp648.94M | Rp544.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,181.73 | -2.50% | Rp327.72M | Rp540.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp267.55 | +2.16% | Rp1.90B | Rp538.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,023.33 | -3.09% | Rp115.43B | Rp537.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp536.60 | -18.58% | Rp30.25B | Rp536.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp361.29 | +9.39% | Rp11.98B | Rp535.65B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%