Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19767 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp440.69 | +7.47% | Rp6.76B | Rp881.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,938.99 | +1.36% | Rp788.44M | Rp881.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp170.63 | -4.00% | Rp3.67B | Rp877.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp217,845.29 | +3.57% | Rp4.05B | Rp874.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp199,163.31 | +5.22% | Rp3.80B | Rp873.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,894.78 | +7.49% | Rp73.19B | Rp869.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp264.38 | -23.26% | Rp5.91B | Rp866.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp866.04 | -1.29% | Rp1.01B | Rp865.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp77.76 | +8.10% | Rp43.76B | Rp861.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp287.06 | +1.41% | Rp3.35B | Rp861.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,310.70 | +3.36% | Rp36.97B | Rp857.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,869.86 | +10.38% | Rp33.11B | Rp855.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp117.98 | +3.56% | Rp219.93M | Rp853.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp53.11 | +5.25% | Rp1.94B | Rp850.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,333.47 | +0.03% | Rp217.41M | Rp850.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,872.35 | +5.38% | Rp15.28B | Rp848.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,671.53 | +2.67% | Rp377.50M | Rp847.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp119,297.82 | +7.82% | Rp11.29B | Rp845.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,478.64 | +2.21% | Rp374.24M | Rp842.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,958.90 | +4.06% | Rp4.85B | Rp841.16B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%