Top des actifs Stablecoin TRY par capitalisation boursière
Liste des Stablecoin TRY principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stablecoin TRY coins est de €2.15T, soit une variation de +2.45% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stablecoin TRY coins est de €533.93M, avec une variation de -0.5% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 145 cryptomonnaies dans la liste des Stablecoin TRY coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,725.35 | +0.47% | €453.95M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.02% | €41.95B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.18 | +0.51% | €41.06M | €131.29B | TraderDétails | ||
| €945.95 | +0.41% | €7.21M | €130.29B | TraderDétails | ||
| €162.19 | +0.41% | €60.85M | €89.61B | TraderDétails | ||
| €0.1625 | +0.63% | €19.10M | €24.63B | TraderDétails | ||
| €0.5315 | +0.86% | €1.55M | €19.44B | TraderDétails | ||
| €95,748.82 | +0.62% | €6.34K | €12.13B | TraderDétails | ||
| €15.01 | +0.41% | €2.27M | €10.46B | TraderDétails | ||
| €478.39 | +1.39% | €1.84M | €9.54B | TraderDétails | ||
| €0.2642 | +0.44% | €1.79M | €8.46B | TraderDétails | ||
| €2.05 | +0.4% | €3.23M | €7.54B | TraderDétails | ||
| €0.1698 | -2.54% | €5.79M | €7.21B | TraderDétails | ||
| €16.34 | +2.77% | €968.04K | €6.97B | TraderDétails | ||
| €86.76 | +4.21% | €5.46M | €6.63B | TraderDétails | ||
| €0.000008814 | +1.69% | €2.14M | €5.19B | TraderDétails | ||
| €2.01 | +0.95% | €952.58K | €5.07B | TraderDétails | ||
| €419.62 | -5.56% | €9.88M | €4.02B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | -0.07% | €166.99K | €4.00B | TraderDétails | ||
| €2.58 | +3.21% | €754.25K | €3.93B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
« Concours de Trading des cryptomonnaies AI » Sideways, l'IA reste inactif, DeepSeek et Qwen3 tendent à Entrer en long, GPT5 et CEX sont profondément en perte mais maintiennent toujours leurs positions short.L'Union européenne élargira sa réglementation sur les plateformes d'échange d'actions et de cryptoactifs.