Top des actifs Masternodes par capitalisation boursière
Liste des Masternodes principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Masternodes coins est de €1.18B, soit une variation de +0.043% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Masternodes coins est de €40.68M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 53 cryptomonnaies dans la liste des Masternodes coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.09786 | +3.20% | €80.92K | €38.55M | TraderDétails | ||
| €0.02466 | +3.60% | €11.29K | €20.81M | TraderDétails | ||
| €0.04328 | -- | €40.33M | €12.70M | Détails | ||
| €2.07 | -1.76% | €74.02K | €8.06M | Détails | ||
| €0.001304 | -1.10% | €44.30K | €5.83M | Détails | ||
| €0.02868 | +1.00% | €111.96K | €2.85M | Détails | ||
| €0.01813 | -0.084% | €5.19K | €2.59M | Détails | ||
| €0.05629 | +0.066% | €5.62 | €1.11M | Détails | ||
| €0.01506 | +0.00015% | €933.34 | €1.06M | Détails | ||
| €0.0009142 | -- | €16.94 | €339.51K | Détails | ||
| €0.03707 | +0.0097% | €696.16 | €331.46K | Détails | ||
| €0.01273 | +4.43% | €0.001532 | €292.06K | Détails | ||
| €0.00203 | +5.40% | €82.40 | €276.10K | Détails | ||
| €0.00006984 | -0.084% | €1.91 | €249.42K | Détails | ||
| €0.0006975 | +1.64% | €418.44 | €202.73K | Détails | ||
| €0.008368 | -0.054% | €0.03323 | €100.92K | Détails | ||
| €0.004744 | -4.91% | €1.55K | €77.55K | Détails | ||
| €0.00002191 | +39.22% | €24.42 | €64.72K | Détails | ||
| €0.0002324 | +0.1% | €3.48 | €62.19K | Détails | ||
| €0.000261 | +0.99% | €0.001044 | €51.01K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%